2019年重大公益慈善项目收支明细表
项目名称 | 收入 | 支出(直接或委托其他组织资助给受益人的款物) | 支出(为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险) | 支出(使用房屋、设备、物资发生的相关费用) | 支出(为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用) | 支出(其他费用) | 总计 |
上海麦地—爱携航乳腺科普项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849742.13 | 73830.00 | 2923572.13 |
2019患教项目 | 1873697.00 | 0 | 0 | 0 | 1101338.30 | 0 | 1101338.30 |
卵巢癌患者关爱项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070442.67 | 0 | 1070442.67 |
前列腺癌诊治新进展之泌尿外科医师继续教育项目 | 1152615.00 | 0 | 0 | 0 | 1037353.50 | 0 | 1037353.50 |
合 计 | 3026312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6058876.60 | 73830.00 | 6132706.60 |
2019年重大公益慈善项目大额支付对象
项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途 |
卵巢癌患者关爱项目 | 上海麦地健康产品市场推广有限公司 | 1070442.67 | 6.69% | 服务费 |
上海麦地—爱携航乳腺科普项目 | 上海麦地健康产品市场推广有限公司 | 2225143.20 | 13.91% | 服务费 |
2019患教项目 | 上海艾莎信息科技有限公司 | 1017968.30 | 6.36% | 服务费 |
前列腺癌诊治新进展之泌尿外科医师继续教育项目 | 凤翔环球(北京)会议展览服务有限公司 | 1037353.50 | 6.48% | 会议费 |
合 计 | 5350907.67 | 33.44% |