2018年重大公益慈善项目收支明细表
项目名称 | 收入 | 支出(直接或委托其他组织资助给受益人的款物) | 支出(为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险) | 支出(使用房屋、设备、物资发生的相关费用) | 支出(为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用) | 支出(其他费用) | 总计 |
特殊患者援助项目 | 0 | 0 | 244396.89 | 0 | 136844.66 | 0 | 381241.55 |
为爱坚持项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958443.20 | 0 | 958443.20 |
阿斯利康前列腺癌穿刺规范项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830402.79 | 0 | 1830402.79 |
阿斯利康前列腺癌诊疗一体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762766.87 | 0 | 1762766.87 |
赫赛汀项目 | 141047695.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合 计 | 141047695.00 | 0.00 | 244396.89 | 0.00 | 4688457.52 | 0.00 | 4932854.41 |
2018年重大公益慈善项目大额支付对象
项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途 |
赫赛汀项目 | 特殊患者 | 141047695.00 | 95.71% | 特殊患者援助 |
合 计 | 141047695.00 | 95.71% |